
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-03-03 原產(chǎn)國: South Korea, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 74 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 49
交易次數(shù) 74
總金額 46789.33
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190816 | ||
| 進口商 | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 13 31 A 80 BRR ACOPI | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | HONDA MOTOR CHINA CO LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | SUITE 3201-4 TOWER 2, TIMES SQUARE, 1 MA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 7315900000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DI 202640, . REPUESTOS, PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS NUEVOS, MARCA HONDA A?O FABRI譯 | ||
| 數(shù)量 | 22.32 | 數(shù)量單位 | CS |
| 重量 | 22.32 | 總價(USD) | 399.74 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 17.9095 | 單價USD(總價/重量) | 17.9095 |
| FOB總價(USD) | 390.15 | FOB單價 | - |
| 運費 | 6.4 | 保費 | 0.36 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
49產(chǎn)品編碼
-
74交易次數(shù)
-
46789.33總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170802 | 8409991000 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 8413309200 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 8421230000 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 4016930000 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 8413309900 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 8483909000 | South Korea | - | - | ||
| 20170809 | 8708993900 | South Korea | - | - | ||
| 20170906 | 8708501900 | South Korea | - | - | ||
| 20170906 | 8409919900 | South Korea | - | - | ||
| 20170906 | 8708999900 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細